Головки громкоговорителей низкочастотные |
|||||||||||
Наименов., |
Наименов., |
Rном, |
Fрез, |
Диапазон |
Чувствит., |
Pном., Вт |
Pнорм. |
Pmax, |
Pmax, |
Pmax, |
Звуковое |
| 4ГД-5 | - | 8 | 55 | 60-5,0 | 93,5 | 4 | - | 6* | - | - | 101,0 |
| 5ГД-ЗРРЗ | - | 10 | 30 | 40-5,0 | 93,5 | 5 | - | 12* | - | - | 104,0 |
| 6ГД-1РРЗ | - | 8 | 48 | 60-6,5 | 96 | 6 | - | 10* | - | - | 106,0 |
| 6ГД-2 | - | 8 | 30 | 40-5,0 | 93,5 | 6 | - | 16* | - | - | 105,5 |
| 6ГД-6 | 10ГДН-1 | 4 | 80 | 63-5,0 | 84 | 6 | 4 | 10 | 12 | 25 | 94,0 |
| 8ГД-1РРЗ | - | 12 | 45 | 50-7,0 | 97 | 8 | - | 12* | - | - | 108,0 |
| 8ГД-1 | - | 8 | 25 | 40-1,0 | 90 | 8 | - | 20* | - | - | 103,0 |
| 10ГД-30 | 20ГДН-1 | 8 | 32 | 63-5,0 | 87,5/86 | 10 | 3 | 20 | 20 | 20 | 99,0/100,5 |
| 10ГД-34 | 25ГДН-1 | 4 | 80 | 63-5,0 | 84 | 10 | 8 | 25 | 27 | 30 | 98,0 |
| 15ГД-14 | 25ГДН-3 | 4/8 | 55 | 50-5,0 | 85 | 15 | 15 | 25 | 30 | 70 | 99,0 |
| 15ГД-17 | 25ГДН-4 | 4 | 40 | 40-5,0 | 86 | 15 | 15 | 25 | 30 | 70 | 100,0 |
| 25ГД-26 | 35ГДН-1 | 4/8 | 30 | 40-5,0 | 84 | 25 | 25 | 35 | 50 | 125 | 99,4 |
| - | 50ГДН-1 | 4 | 30 | 31,5-2,0 | 87 | - | 8 | 50 | 50 | 100 | 104,0 |
| З0ГД-1 | - | 4 | 25 | 31,5-1,0 | 87,5 | 30 | - | 70 | - | - | 105,8 |
| З0ГД-2 | 75ГДН-1 | 4/8 | 25 | 31,5-1,0 | 86 | 30 | 10 | 75 | 78 | 80 | 104,7 |
| - | 75ГДН-3 | 4/8 | 25 | 31,5-2,0 | 89 | - | 10 | 75 | 75 | 100 | 107,7 |
| - | 75ГДН-5 | 4 | 25 | 31,5-1,0 | 85 | - | 4 | 75 | 200 | 300 | 103,7 |
| - | 100ГДН-3 | 8 | 25 | 31,5-1,0 | 91 | - | - | 100 | 150 | 300 | 111,0 |
Головки громкоговорителей с плоскими диафрагмами (НЧ, СЧ, ВЧ и ШП) |
|||||||||||
Наименов., |
Наименов., |
Rном, |
Fрез, |
Диапазон |
Чувствит., |
Pном., Вт |
Pнорм. |
Pmax, |
Pmax, |
Pmax, |
Звуковое |
| 4А-32-6 | - | 16 | 42 | 40-14,0 | 95 | 12 | - | 50 | - | - | 111,9 |
| - | 300ГДН-1 | 4/8 | 18 | 20-3,15 | 90 | - | - | 200 | 300 | - | 113,0 |
| - | 200ГДН | 8 | 25 | 31,5-4,0 | 88 | ||||||
Головки громкоговорителей широкополосные |
|||||||||||
Наименов., |
Наименов., |
Rном, |
Fрез, |
Диапазон |
Чувствит., |
Pном., Вт |
Pнорм. |
Pmax, |
Pmax, |
Pmax, |
Звуковое |
| ЗГД-32 | 6ГДШ-1 | 4 | 75 | 80-12,5 | 92 | 3 | 0,8 | 6 | 6 | 6 | 99,8 |
| ЗГД-38Е | 5ГДШ-1 | 4 | 80 | 80-12,5 | 90 | 3 | 3 | 5 | - | - | 97,0 |
| ЗГД-40 | 5ГДШ-2 | 4 | 75 | 80-12,5 | 90 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15 | 97,0 |
| ЗГД-42 | 5ГДШ-3 | 4 | 100 | 100-12,5 | 92,5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15 | 99,5 |
| ЗГД-45 | 5ГДШ-4 | 4 | 80 | 80-16,0 | 90 | 3 | 2,25 | 5 | 6 | 20 | 97,0 |
| 4ГД-4 | - | 8 | 55 | 60-12,0 | 93 | 4 | - | 5* | - | - | 100,0 |
| 4ГД-7 | - | 4,5 | 60 | 60-12,0 | 92 | 4 | - | 5* | - | - | 99,0 |
| 4ГД-8А | - | 4 | 120 | 125-7,1 | 90 | 4 | - | 4 | - | - | 96,0 |
| 4ГД-8Е | 4ГДШ-1 | 4 | 120 | 125-7,1 | 93,5 | 4 | - | 4 | - | - | 99,5 |
| 4ГД-28 | - | 4,5 | 60 | 60-12,0 | 90 | 4 | - | 5* | - | - | 97,0 |
| 4ГД-34 | - | 8 | 60 | 60-12,0 | 90 | 4 | - | 5* | - | - | 97,0 |
| 4ГД-35 | 8ГДШ-1 | 4 | 65 | 63-12,0 | 92 | 4 | 0,8 | 8 | 8 | 15 | 101,0 |
| 4ГД-36 | - | 4 | 60 | 63-12,0 | 90 | 4 | - | 5* | - | - | 97,0 |
| 4ГД-43 | - | 4 | - | - | 92 | 4 | - | 5* | - | - | 99,0 |
| 4ГД-53 | 4ГДШ-3 | 8 | 125 | 100-12,5 | 91 | 4 | 0,5 | 4 | 6 | 12 | 97,0 |
| 5ГД-1РРЗ | - | 4 | 65 | 80-10,0 | 96 | 5 | - | 6* | - | - | 103,8 |
| 6ГД-1 | - | 1,2 | 65 | 60-16,0 | 95 | 6 | - | 6 | - | - | 102,8 |
| 6ГД-3 | - | 4 | 85 | 100-10,0 | 96 | 6 | - | 6 | - | - | 103,8 |
| 6ГД-17 | 8ГДШ-2 | 4/8 | 100 | 100-12,5 | 91 | 6 | 0,9 | 8 | 20 | 35 | 100,0 |
| 10ГД-36К | 10ГДШ-1 | 4 | 40 | 63-20,0 | 90 | 10 | 1,6 | 10 | 15 | 20 | 100,0 |
| 10ГД-36Е | 10ГДШ-2 | 4 | 40 | 63-20,0 | 87,5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 15 | 97,5 |
| 4А-28 | - | 15 | 70 | 70-14,0 | 93,5 | 6 | - | 12* | - | - | 104,2 |
| 4А-32 | - | 15 | 40 | 40-14,0 | 96 | 12 | - | 25* | - | - | 110,0 |
Головки громкоговорителей среднечастотные и высокочастотные |
|||||||||||
Наименов., |
Наименов., |
Rном, |
Fрез, |
Диапазон |
Чувствит., |
Pном., Вт |
Pнорм. |
Pmax, |
Pmax, |
Pmax, |
Звуковое |
| ЗГД-1 | - | 8 | 120 | 200-5,0 | 93,5 | 3 | - | 4* | - | - | 99,5 |
| 4ГД-6 | - | 8 | 160 | 200-5,0 | 90 | 4 | - | 5* | - | - | 97,0 |
| - | 20ГДС-1 | 4/8/16 | 110 | 200-5,0 | 89 | - | 10 | 20 | 25 | 30 | 102,0 |
| 15ГД-11А | 20ГДС-3 | 8 | 100 | 200-5,0 | 88,5-92 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 101,5-105,0 |
| 15ГД-11 | 20ГДС-4 | 8 | 120 | 200-5,0 | 89 | 15 | 15 | 20 | 20 | 40 | 102,0 |
| - | З0ГДС-1 | 8 | 250 | 500-6,3 | 92 | - | 2,5 | 30 | 50 | 100 | 106,8 |
| - | З0ГДС-3 | 4/8/16 | 110 | 200-5,0 | 89 | - | 1,25 | 30 | 35 | 40 | 103,8 |
| 1ГД-3 | - | 12,5 | 4500 | 5,0-18,0 | 93,5 | 1 | - | 2* | - | - | 96,5 |
| 1ГД-56 | 1ГДВ-1 | 8 | 3000 | 6,3-16,0 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 88,0 |
| 2ГД-36 | ЗГДВ-1 | 8 | 1600 | 3,15-20,0 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 94,8 |
| ЗГД-2 | 6ГДВ-1 | 16/25 | 4500 | 5,0-18,0 | 90/92,5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 97,8/100,3 |
| ЗГД-31 | 5ГДВ-1 | 8 | 3000 | 3,0-18,0 | 90 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15 | 97,0 |
| ЗГД-47 | 4ГДВ-1 | 8 | 3000 | 3,0-18,0 | 91 | 3 | - | 4 | - | - | 97,0 |
| 4ГД-56 | 6ГДВ-2 | 8 | 1600 | 3,15-20,0 | 90 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 97,8 |
| 6ГД-11 | - | 8 | 2000 | 3,0-20,0 | 90 | 6 | - | 6 | - | - | 97,8 |
| 6ГД-13 | 6ГДВ-4 | 8 | 3000 | 3,0-25,0 | 93,5 | 6 | 1,25 | 6 | 6 | 6 | 101,3 |
| 10ГД-35 | 6ГДВ-6 | 16/25 | 3000 | 5,0-25,0 | 91 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | 98,8 |
| - | 6ГДВ-7 | 16 | - | 5,0-25,0 | 92 | - | 2,5 | 6 | 6 | 20 | 99,8 |
| - | 6ГДВ-9 | 16 | - | 5,0-25,0 | 91 | - | 2 | 6 | 10 | 20 | 98,8 |
| 10ГД-35Б | 10ГДВ-2 | 16 | 2800 | 5,0-25,0 | 92 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 102,0 |
| 10ГИ-1 | - | 4/8 | 2000 | 2,5-25,0 | 87 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 98,8 |
| - | 25ГДВ-1 | 4/8 | 2000 | 2,5-30,0 | 88 | - | - | 25 | - | - | 102,0 |

Главная
О сайте
Об ответственности
Для активных
Каталог сайтов
Html Код кнопки сайта
Форум
Новые сообщения в форуме
Поиск по форуму
Правила форума
RSS
Схемы
Найти схему по номеру
Схемы участвующие в конкурсах
Инструменты
Теория
Схемы для начинающих
Конструкции для дома и дачи
Cхемы бытовых устройств
Усилители НЧ и все к ним
Шпионские штучки
Радиосвязь
Автомобиль
Компьютер и электроника
Микроконтроллеры
Источники питания
Download
Радио-SOFT
Журналы
Книги по электронике
Прошивки, печатки, документация
Вход
Регистрация
